「輪行(りんこう)」とは、「自転車を分解して専用の袋に入れて、交通機関に乗せて移動する」こと。当店オススメの「前後輪を外して収納する輪行袋」を徹底比較。
モデル名 | SL-100 | L-100 | ロード220 | ロード320 | E-10 | ロード520 |
---|---|---|---|---|---|---|
価格※ | 8,200円 | 6,050円 | 6,700円 | 7,500円 | 5,700円 | 9,500円 |
長さ(L) | 18cm | 18cm | 24cm | 25cm | 26cm | 29cm |
幅(W) | 7cm | 8.5cm | 8.6cm | 10.3cm | 10.5cm | 12.6cm |
重量(※) | 276g | 330g | 526g | 744g | 517g | 1029g |
付属品 | 中締めベルトショルダーベルト | 中締めベルトショルダーベルト | 中締めベルトショルダーベルトエンド金具(リア) | 中締めベルトショルダーベルトエンド金具(リア) | 中締めベルトショルダーベルト | 中締めベルトショルダーベルトエンド金具(リア) |
開口部 | 巾着 | 巾着 | ファスナー | ファスナー | ファスナー | ファスナー |
中仕切 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 |
生地 | レオナWリップ 66ナイロン | NL210D/ARC | NL190D/ARC | PE250D/CLC | NL210D/PUC | NL420D/ARC |
コメント | L100は軽量モデルのスタンダード。L100/SL100ともにファスナーではなく巾着タイプで軽量かつファスナー破損のリスクを軽減。SL100はL100より更に薄い生地を採用していますが、補強の糸が二重になっています。 | 220/320/520は生地の厚さの違いです。軽量モデル(L100/SL100)と比べるとかなり分厚い生地を採用しております。E10は220より生地が厚くて中仕切りがないタイプ。この4モデルは全てファスナー採用。 |
(※)価格は2013年12月現在でのメーカー希望小売価格(税別)となります。
(※)重量は当店実測値です。メーカーカタログの重量は付属品を含んでおりません。
こうして並べてみると、やっぱりボトルケージに収納できるサイズで、価格も手ごろな L-100 がオススメですね。開口部はファスナーよりも紐で絞る巾着タイプのほうが、大幅にコンパクト化、軽量化できますし、ファスナーが破損するというリスクも避けることができます。
L-100 と E-10 は、生地の分厚さと、巾着タイプかファスナータイプかの違いです。L-100 だと生地が薄くてちょと不安という方には、E-10 がオススメです。
ロード220 も、エンド金具があらかじめ付属していることを考えると、トータルでは E-10 よりお買い得だと思います。
貴方はどれを選びますか?
最新情報をお届けします
Twitter でWORLDCYCLE_BLOGをフォローしよう!
Follow @WORLDCYCLE_BLOG